Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Bowling Green Barons
Divisional playoff -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Hoboken Elysians
Divisional playoff -- as of 10/8/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Herman Pillette | 3 | 3 | 18.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Carl Mays | 2 | 2 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Frank Miller | 2 | 2 | 12.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Clyde Barfoot | 4 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Cliff Markle | 5 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bill Doak | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Walter Mails | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Red Shea | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 20 | 7 | 62.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Frank Snyder | 7 | 7 | 58.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Frank Gibson | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 9 | 7 | 62.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Jack Fournier | 4 | 4 | 33.0 | 37 | 5 | 1 | 7 | 43 | .977 |   |   |   |   |   |
|   | | Jewel Ens | 3 | 3 | 24.0 | 26 | 3 | 0 | 6 | 29 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Sam Post | 3 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 7 | 62.0 | 70 | 9 | 1 | 13 | 80 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Del Pratt | 7 | 7 | 62.0 | 18 | 24 | 4 | 9 | 46 | .913 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 18 | 24 | 4 | 9 | 46 | .913 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Tony Boeckel | 7 | 7 | 57.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | .909 |   |   |   |   |   |
|   | | Eddie Foster | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | .923 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Ernie Johnson | 7 | 7 | 57.0 | 15 | 39 | 2 | 11 | 56 | .964 |   |   |   |   |   |
|   | | Jewel Ens | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Eddie Foster | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 16 | 42 | 2 | 12 | 60 | .967 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Charlie Jamieson | 7 | 7 | 62.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Cy Williams | 7 | 7 | 62.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ross Youngs | 7 | 7 | 62.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | .941 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | .941 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 186 | 94 | 9 | 13 | 289 | .969 | 1 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Austin Aces
Divisional playoff -- as of 10/29/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Dolf Luque | 3 | 3 | 23.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Eppa Rixey | 3 | 3 | 19.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Whitey Glazner | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Sherry Smith | 3 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Hooks Dauss | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Logan Drake | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Joe Oeschger | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jack Scott | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 19 | 7 | 62.0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 18 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Bassler | 7 | 7 | 60.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   | | Josh Billings | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 8 | 7 | 62.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 7 | 7 | 62.0 | 77 | 5 | 0 | 7 | 82 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 77 | 5 | 0 | 7 | 82 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Bernie Friberg | 7 | 7 | 62.0 | 19 | 34 | 4 | 7 | 57 | .930 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 19 | 34 | 4 | 7 | 57 | .930 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Fred Haney | 7 | 7 | 62.0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Art Fletcher | 7 | 7 | 62.0 | 15 | 28 | 1 | 5 | 44 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 15 | 28 | 1 | 5 | 44 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 7 | 7 | 62.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Amos Strunk | 7 | 7 | 62.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Joe Wood | 7 | 7 | 57.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   | | Marty Callaghan | 4 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 62.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 21 | .952 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 62.0 | 186 | 103 | 7 | 9 | 296 | .976 | 1 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Boston Colonials
Divisional playoff -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Old Lyme Ticks
Divisional playoff -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Topeka Moosedogs
Divisional playoff -- as of 9/24/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Button Bay Benedicts
Divisional playoff -- as of 10/17/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1922 Williston Wendigos
Divisional playoff -- as of 9/27/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |