Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Bowling Green Barons
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Hoboken Elysians
League championship -- as of 10/8/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Austin Aces
League championship -- as of 10/29/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Dolf Luque | 2 | 2 | 20.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | .900 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Hooks Dauss | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | .857 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Eppa Rixey | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Sherry Smith | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Whitey Glazner | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jack Scott | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 9 | 6 | 56.0 | 8 | 13 | 2 | 1 | 23 | .913 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Johnny Bassler | 6 | 6 | 56.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 6 | 6 | 56.0 | 69 | 12 | 1 | 6 | 82 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 69 | 12 | 1 | 6 | 82 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Bernie Friberg | 5 | 5 | 41.0 | 13 | 16 | 4 | 3 | 33 | .879 |   |   |   |   |   |
|   | | Ralph Young | 2 | 1 | 15.0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 20 | 25 | 4 | 4 | 49 | .918 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Fred Haney | 6 | 5 | 45.0 | 8 | 15 | 0 | 3 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Bernie Friberg | 1 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 8 | 15 | 0 | 3 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Art Fletcher | 6 | 6 | 56.0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 27 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 6 | 21 | 0 | 2 | 27 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 6 | 6 | 55.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Marty Callaghan | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Amos Strunk | 4 | 3 | 30.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Les Mann | 3 | 3 | 23.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Marty Callaghan | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 6 | 56.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Joe Wood | 6 | 6 | 54.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Marty Callaghan | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 56.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 168 | 87 | 7 | 6 | 262 | .973 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Boston Colonials
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Old Lyme Ticks
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Topeka Moosedogs
League championship -- as of 9/24/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Button Bay Benedicts
League championship -- as of 10/17/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Johnny Morrison | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jess Barnes | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Ted Blankenship | 1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Johnny Cooney | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Wilbur Cooper | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bill Piercy | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Hub Pruett | 3 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lefty Weinert | 2 | 2 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Petie Behan | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Fred Fussell | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jimmy Zinn | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 21 | 6 | 55.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Steve O'Neill | 6 | 6 | 47.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Bernie Hungling | 3 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 9 | 6 | 55.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Charlie Grimm | 6 | 6 | 55.0 | 65 | 6 | 0 | 14 | 71 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 65 | 6 | 0 | 14 | 71 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Rogers Hornsby | 6 | 6 | 55.0 | 17 | 32 | 5 | 13 | 54 | .907 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 17 | 32 | 5 | 13 | 54 | .907 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Joe Mulligan | 6 | 6 | 52.0 | 4 | 16 | 1 | 3 | 21 | .952 |   |   |   |   |   |
|   | | John Kelleher | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 55.0 | 4 | 17 | 1 | 3 | 22 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Larry Kopf | 6 | 6 | 47.0 | 7 | 21 | 4 | 11 | 32 | .875 |   |   |   |   |   |
|   | | Gil Gallagher | 3 | 0 | 8.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | .800 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 6 | 55.0 | 8 | 24 | 5 | 11 | 37 | .865 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Bobby Veach | 6 | 6 | 55.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jack Smith | 6 | 6 | 55.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Frank Brower | 6 | 6 | 55.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.0 | 165 | 87 | 11 | 14 | 263 | .958 | 1 |   |   |   |   |
Knickerbocker LCS Team fielding -- 1922 Williston Wendigos
League championship -- as of 9/27/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |