Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Blackwater Outlaws
League championship -- as of 10/7/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Alto Wild Mustangs
League championship -- as of 10/29/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Sam Jones | 2 | 2 | 13.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Joe Matthews | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Myrl Brown | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Harry Hulihan | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dixie Leverett | 1 | 1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tim McNamara | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Jeff Pfeffer | 2 | 2 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Tom Phillips | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Waite Hoyt | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 15 | 6 | 56.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   | 1 | 2 | .333 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Muddy Ruel | 3 | 3 | 26.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 |
|   | | Hank Gowdy | 3 | 3 | 30.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Earl Sheely | 6 | 6 | 56.0 | 73 | 2 | 1 | 8 | 76 | .987 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 73 | 2 | 1 | 8 | 76 | .987 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Aaron Ward | 6 | 6 | 50.0 | 14 | 25 | 1 | 7 | 40 | .975 |   |   |   |   |   |
|   | | Frank Callaway | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 6 | 56.0 | 15 | 29 | 1 | 7 | 45 | .978 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Milt Stock | 6 | 6 | 56.0 | 4 | 16 | 0 | 3 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 4 | 16 | 0 | 3 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Rabbit Maranville | 6 | 6 | 54.1 | 14 | 22 | 2 | 5 | 38 | .947 |   |   |   |   |   |
|   | | Bobby LaMotte | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 14 | 23 | 2 | 5 | 39 | .949 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Pat Duncan | 6 | 6 | 56.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Mike Menosky | 5 | 5 | 45.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   | | Edd Roush | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Elmer Smith | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 56.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | .938 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Harry Hooper | 6 | 6 | 56.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 56.0 | 168 | 86 | 5 | 8 | 259 | .981 | 1 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Kinnaird Street Kings
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Santa Carla Bats
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Macon Whoopies
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Middlebury Moundsmen
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 New Orleans Rougarou
League championship -- as of 9/25/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday LCS Team fielding -- 1922 Texas Tornados
League championship -- as of 10/17/1922
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Charlie Robertson | 2 | 2 | 15.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 2 | 2 | .500 | 1 |
|   | | Guy Morton | 2 | 2 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Dana Fillingim | 2 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Harry O'Neill | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Curly Ogden | 5 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Stan Coveleski | 1 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jesse Haines | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Cy Warmoth | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Red Causey | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dewey Metivier | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Roy Walker | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 21 | 6 | 55.1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   | 6 | 3 | .667 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Wally Schang | 5 | 5 | 36.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 | .950 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   | | Fred Hofmann | 2 | 1 | 19.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | .875 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 6 | 55.1 | 22 | 4 | 2 | 0 | 28 | .929 | 0 | 6 | 3 | .667 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Jake Daubert | 6 | 6 | 55.1 | 63 | 8 | 1 | 7 | 72 | .986 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.1 | 63 | 8 | 1 | 7 | 72 | .986 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Cotton Tierney | 6 | 6 | 49.0 | 16 | 15 | 0 | 5 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Freddie Maguire | 3 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | .857 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 6 | 55.1 | 20 | 17 | 1 | 5 | 38 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Larry Gardner | 6 | 6 | 52.0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   | | Cotton Tierney | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 55.1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 20 | .950 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Dave Bancroft | 6 | 6 | 55.1 | 10 | 22 | 5 | 4 | 37 | .865 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.1 | 10 | 22 | 5 | 4 | 37 | .865 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Carson Bigbee | 6 | 6 | 55.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | George Harper | 6 | 6 | 53.2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | .857 |   |   |   |   |   |
|   | | Ira Flagstead | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 6 | 55.1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 | .867 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Reb Russell | 6 | 6 | 55.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 6 | 55.1 | 166 | 77 | 12 | 8 | 255 | .953 | 0 |   |   |   |   |