Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Bowling Green Barons
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 California Pioneers
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Austin Aces
Divisional playoff -- as of 10/6/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Dolf Luque | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 |   | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   | | Eppa Rixey | 2 | 2 | 13.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |   | 1 | 2 | .333 | 1 |
|   | | Johnny Miljus | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 2 | .000 | 1 |
|   | | Jack Scott | 2 | 2 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 5 | 3 | .625 | 0 |
|   | | Al Mamaux | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Cy Morgan | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 13 | 7 | 60.0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | .929 |   | 12 | 9 | .571 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Val Picinich | 5 | 5 | 37.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 2 | 7 | 6 | .538 | 0 |
|   | | Johnny Bassler | 3 | 2 | 16.2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 1 | 5 | 3 | .625 | 0 |
|   | | Clyde Manion | 4 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 12 | 7 | 60.0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1.000 | 3 | 12 | 9 | .571 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lu Blue | 7 | 7 | 57.0 | 61 | 7 | 0 | 11 | 68 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Joe Schultz | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 60.0 | 67 | 7 | 0 | 11 | 74 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | George Cutshaw | 6 | 6 | 48.0 | 16 | 26 | 2 | 10 | 44 | .955 |   |   |   |   |   |
|   | | Jimmy Smith | 3 | 1 | 12.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 7 | 60.0 | 19 | 33 | 2 | 10 | 54 | .963 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | John Kelleher | 7 | 7 | 55.0 | 5 | 13 | 3 | 2 | 21 | .857 |   |   |   |   |   |
|   | | Goldie Rapp | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 10 | 7 | 60.0 | 5 | 13 | 3 | 2 | 21 | .857 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Doc Lavan | 7 | 7 | 60.0 | 16 | 26 | 2 | 8 | 44 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 16 | 26 | 2 | 8 | 44 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ken Williams | 7 | 7 | 57.0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 22 | .864 |   |   |   |   |   |
|   | | Al Nixon | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 7 | 60.0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 23 | .870 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Amos Strunk | 7 | 7 | 57.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Les Mann | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 7 | 60.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Harry Hooper | 7 | 7 | 60.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 60.0 | 180 | 99 | 12 | 11 | 291 | .959 | 3 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Rivendell Elves
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Old Lyme Ticks
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Topeka Moosedogs
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Button Bay Benedicts
Divisional playoff -- as of 10/27/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Knickerbocker WCS Team fielding -- 1921 Williston Wendigos
Divisional playoff -- as of 10/13/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Urban Shocker | 3 | 3 | 23.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Fred Toney | 2 | 2 | 15.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lee Meadows | 2 | 2 | 11.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Lefty Tyler | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Elam Vangilder | 5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 15 | 7 | 61.0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 | .947 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Patsy Gharrity | 5 | 5 | 35.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | .857 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Eddie Ainsmith | 3 | 2 | 26.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 8 | 7 | 61.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | .917 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Ray Grimes | 7 | 7 | 61.0 | 77 | 7 | 2 | 4 | 86 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 77 | 7 | 2 | 4 | 86 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Bucky Harris | 7 | 7 | 58.0 | 16 | 33 | 2 | 4 | 51 | .961 |   |   |   |   |   |
|   | | Ivy Olson | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 61.0 | 17 | 34 | 2 | 4 | 53 | .962 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Heinie Groh | 7 | 7 | 61.0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Ivy Olson | 7 | 7 | 50.2 | 9 | 18 | 3 | 3 | 30 | .900 |   |   |   |   |   |
|   | | Ralph J. Miller | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Pat Patterson | 2 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 11 | 7 | 61.0 | 10 | 23 | 3 | 3 | 36 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Zip Collins | 5 | 5 | 43.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   | | Tris Speaker | 2 | 2 | 18.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | .950 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Max Carey | 7 | 7 | 61.0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | .885 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | .885 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Dave Robertson | 4 | 4 | 34.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | .900 |   |   |   |   |   |
|   | | John Sullivan | 3 | 3 | 27.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | .933 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 61.0 | 183 | 89 | 14 | 4 | 286 | .951 | 0 |   |   |   |   |