Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Blackwater Outlaws
Divisional playoff -- as of 9/24/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Alto Wild Mustangs
Divisional playoff -- as of 10/16/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Kinnaird Street Kings
Divisional playoff -- as of 9/24/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Galesburg Grackles
Divisional playoff -- as of 9/24/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Macon Whoopies
Divisional playoff -- as of 10/6/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Howard Ehmke | 2 | 2 | 16.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Clarence Mitchell | 2 | 2 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bill Bailey | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bert Cole | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Pol Perritt | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Burleigh Grimes | 1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Cliff Markle | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Speed Martin | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Scott Perry | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Clint Rogge | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 21 | 7 | 63.1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | .900 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Walter Schmidt | 5 | 5 | 35.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Bubbles Hargrave | 4 | 2 | 23.1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Al DeVormer | 1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 10 | 7 | 63.1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | George Sisler | 7 | 7 | 63.1 | 69 | 6 | 2 | 8 | 77 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 69 | 6 | 2 | 8 | 77 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Eddie Foster | 5 | 5 | 44.0 | 6 | 19 | 2 | 4 | 27 | .926 |   |   |   |   |   |
|   | | Zeb Terry | 2 | 2 | 19.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 12 | 24 | 3 | 5 | 39 | .923 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Joe Dugan | 5 | 5 | 44.0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Eddie Foster | 2 | 2 | 19.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Walter Barbare | 7 | 7 | 63.1 | 13 | 22 | 0 | 7 | 35 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 13 | 22 | 0 | 7 | 35 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Bob Meusel | 7 | 7 | 63.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Tommy Griffith | 7 | 7 | 63.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Irish Meusel | 7 | 7 | 63.1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | .920 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | .920 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 63.1 | 190 | 77 | 8 | 8 | 275 | .971 | 1 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Middlebury Moundsmen
Divisional playoff -- as of 9/24/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 New Orleans Rougarou
Divisional playoff -- as of 9/25/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |   |   |   |   |
Doubleday WCS Team fielding -- 1921 Texas Tornados
Divisional playoff -- as of 10/27/1921
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Stan Coveleski | 3 | 3 | 21.2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jesse Haines | 2 | 1 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Roy Moore | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Rube Benton | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bill Burwell | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Bob Geary | 3 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Guy Morton | 3 | 1 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Ted Odenwald | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Bill Pertica | 2 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   |   | Total | 18 | 7 | 64.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |   | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Wally Schang | 7 | 7 | 64.0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 31 | .968 | 1 | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 31 | .968 | 1 | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Fred Nicholson | 3 | 3 | 29.0 | 37 | 2 | 1 | 4 | 40 | .975 |   |   |   |   |   |
|   | | Jake Daubert | 4 | 4 | 35.0 | 35 | 3 | 1 | 4 | 39 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 72 | 5 | 2 | 8 | 79 | .975 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Cotton Tierney | 3 | 3 | 29.0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 23 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Fred Nicholson | 3 | 3 | 26.0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Herm Merritt | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 27 | 26 | 0 | 9 | 53 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Larry Gardner | 7 | 7 | 62.0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Cotton Tierney | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 64.0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 20 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Dave Bancroft | 7 | 7 | 64.0 | 11 | 32 | 1 | 6 | 44 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 11 | 32 | 1 | 6 | 44 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Carson Bigbee | 7 | 7 | 64.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Babe Twombly | 4 | 4 | 35.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | .900 |   |   |   |   |   |
|   | | Red Thomas | 2 | 2 | 19.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ira Flagstead | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Burt Shotton | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 8 | 7 | 64.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | .941 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ray Powell | 7 | 7 | 64.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 7 | 7 | 64.0 | 192 | 94 | 5 | 9 | 291 | .983 | 1 |   |   |   |   |